


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Nicolaj Christensen | 18-19 | ![]() |
||
12 | G | Michael Munch | 21 | ![]() |
2007 | SønderjyskE |
4 | D | Nick Andersen | 23-24 | ![]() |
Kolding BK | |
3 | D | Mikael Knudsen | 28 | ![]() |
Dalum IF | |
17 | D | Ulrik Pedersen | 35 | ![]() |
Silkeborg IF | |
24 | D | Michael Præst | 23 | ![]() |
2009 | Vejle BK |
2 | D | Lars Christian Termansen | 29-30 | ![]() |
||
5 | D | Martin Thomsen | 29 | ![]() |
HFK Sønderjylland | |
18 | M | Morten Christensen | 23-24 | ![]() |
Varde IF | |
7 | M | Justice John Erhenede | 23 | ![]() |
2007 | Vejle BK |
10 | M | Mikael Fisker | 29 | ![]() |
Skive IK | |
25 | M | Alexander Maxwell Ganz | 19-20 | ![]() |
||
8 | M | Brian Gellert | 32 | ![]() |
2007 | Akademisk BK |
15 | M | Mads Jacobsen | 19-20 | ![]() |
||
23 | M | Søren L. Poulsen | 18-19 | ![]() |
||
6 | M | Thomas Rathe | 30 | ![]() |
2006 | SønderjyskE |
13 | M | Admir Softic | 24 | ![]() |
2009 | Zeljeznicar Sarajevo |
11 | F | Jesper Christiansen | 29 | ![]() |
2007 | Randers FC |
21 | F | Mads Fogh | 21 | ![]() |
2007 | Vejle BK |
9 | F | Martin H. Jensen | 17-18 | ![]() |
||
19 | F | Lennart Nielsen | ![]() |
|||
20 | F | Søren Petersen | 22-23 | ![]() |
Vejle BK |