


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | G | Mads Toppel | 19 | ![]() |
- | |
1 | G | Karim Zaza | 26 | ![]() |
2000 | FC København |
4 | D | Fernando Derveld | 25 | ![]() |
2001 | Norwich City |
3 | D | Michael Hemmingsen | 34 | ![]() |
1993 | B1909 Odense |
2 | D | Lars Jacobsen | 22 | ![]() |
- | |
23 | D | Mikael Knudsen | 20 | ![]() |
B1913 Odense | |
13 | D | Casper Kruse | 19 | ![]() |
- | |
5 | D | Morten Rasmussen | 21 | ![]() |
- | |
17 | D | Torben Sangild | 34 | ![]() |
1992 | Vejle BK |
20 | M | Sune Heilbo | 22 | ![]() |
1999 | B1913 Odense |
6 | M | Carsten Hemmingsen | 31 | ![]() |
2001 | FC København |
15 | M | Ulrik Johansen | 21 | ![]() |
- | |
11 | M | Claus Madsen | 26 | ![]() |
B1913 Odense | |
8 | M | Dennis Siim | 25 | ![]() |
2001 | Aarhus GF |
12 | M | Andrew Tembo | 30 | ![]() |
1997 | Olympique Marseille |
10 | F | Søren Berg | 25 | ![]() |
2001 | Dalum IF |
14 | F | Kaspar Dalgas | 25 | ![]() |
2001 | Vejle BK |
21 | F | Rasmus Johansen | 23 | ![]() |
Dalum IF | |
7 | F | Mwape Miti | 28 | ![]() |
1997 | Power Dynamos |
25 | F | Claus Pedersen | 18 | ![]() |
- | |
24 | F | Jonas D. Schmidt | 19 | ![]() |
- |