


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Erik Boye | 34 | ![]() |
||
27 | G | Boye Habekost | 30 | ![]() |
||
28 | G | Morten Nielsen | 30 | ![]() |
||
15 | D | Peter Christiansen | 23 | ![]() |
||
25 | D | Lars Damsbo | 24 | ![]() |
||
22 | D | Klaus Eskildsen | 31 | ![]() |
||
2 | D | Bo Harder | 30 | ![]() |
||
13 | D | Kent Scholz | 30 | ![]() |
||
18 | D | Jan Sønksen | 25 | ![]() |
1998 | Silkeborg IF |
24 | M | Allan Dyring | 19 | ![]() |
||
4 | M | Calle Facius | 27 | ![]() |
1998 | Ikast FC |
14 | M | Henrik Fig | 26 | ![]() |
||
21 | M | Henrik Holm | 27 | ![]() |
||
23 | M | Lars Jensen | 23 | ![]() |
||
19 | M | Dan Johansson | 26 | ![]() |
||
17 | M | Jens Madsen | 28 | ![]() |
||
7 | M | Jesper Mikkelsen | 26 | ![]() |
||
8 | M | Alex Nørlund | 23 | ![]() |
||
6 | M | Henrik Risom | 30 | ![]() |
Odense BK | |
10 | M | Jesper Søgård | 22 | ![]() |
||
3 | M | Dan Sørensen | 32 | ![]() |
||
5 | M | Nicolai Wael | 26 | ![]() |
||
20 | F | Kaspar Dalgas | 22 | ![]() |
||
16 | F | Claus Frandsen | 29 | ![]() |
||
9 | F | Danny Jung | 27 | ![]() |
1998 | Herfølge BK |