


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | G | Alan Dzutsev | 17 | ![]() |
||
1 | G | Sergey Narubin | 24 | ![]() |
2005 | Dinamo Bryansk |
22 | G | Dejan Radic | 25 | ![]() |
2004 | FK Rad Beograd |
44 | G | Nikolai Tsygan | 21 | ![]() |
||
7 | D | Alan Agaev | 28 | ![]() |
1995 | Iriston Vladikavkaz |
45 | D | Boris Bagaev | 20 | ![]() |
Alania Vladikavkaz Youth | |
5 | D | Georgi Dzhioev | 19 | ![]() |
Alania Vladikavkaz Youth | |
4 | D | Rakhmatullo Fuzailov | 27 | ![]() |
2005 | Shinnik Yaroslavl |
60 | D | Vladan Grujic | 24 | ![]() |
2005 | 1. FC Köln |
99 | D | Ali Kébé | 27 | ![]() |
2005 | Spartak Moskva |
3 | D | Isaac Okoronkwo | 27 | ![]() |
2005 | Wolverhampton Wanderers |
2 | D | Artur Pagaev | 34 | ![]() |
||
32 | D | Ruslan Valiev | 17 | ![]() |
||
29 | D | Azamat Zaseev | 17 | ![]() |
||
13 | D | Darius Zutautas | 27 | ![]() |
2005 | FBK Kaunas |
43 | M | Mirza Alborov | 18 | ![]() |
||
18 | M | Dzhambulad Bazaev | 26 | ![]() |
2005 | Saturn Ramenskoe |
17 | M | Georgi Bazaev | 27 | ![]() |
Avtodor Vladikavkaz | |
50 | M | Alberto Blanco | 27 | ![]() |
2005 | Sheriff Tiraspol |
88 | M | Vladimir Burduli | 25 | ![]() |
2005 | Dinamo Tbilisi |
10 | M | Vitali Daraselia | 27 | ![]() |
2004 | Dinamo Tbilisi |
21 | M | Aziz Guliev | 18 | ![]() |
||
15 | M | Christopher Justice | 24 | ![]() |
2005 | Trelleborgs FF |
23 | M | Jaba Kankava | 19 | ![]() |
2005 | Dinamo Tbilisi |
28 | M | Kazbek Khutiev | 17 | ![]() |
||
9 | M | Artur Kusov | 19 | ![]() |
Alania Vladikavkaz Youth | |
16 | M | David Kvirkvelia | 25 | ![]() |
2005 | Dinamo Tbilisi |
56 | M | Georgi Shashishvili | 26 | ![]() |
2005 | Dinamo Tbilisi |
20 | M | Iulian Tames | 27 | ![]() |
2005 | Dinamo Bucuresti |
19 | M | Robert Tedeev | 19 | ![]() |
||
14 | F | Amzor Aylarov | 23 | ![]() |
2002 | Iriston Vladikavkaz |
11 | F | Sergiu Dadu | 24 | ![]() |
2005 | CSKA Moskva |
77 | F | Spartak Gogniev | 24 | ![]() |
2005 | Rotor Volgograd |
47 | F | Levan Gvazava | 25 | ![]() |
2004 | Zimbru Chisinau |
36 | F | Rolan Khugaev | 20 | ![]() |
Alania Vladikavkaz Youth | |
8 | F | Cristian Dorin Tudor | 23 | ![]() |
2005 | FK Moskva |