


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Wayne Henderson | 23 | ![]() |
2005 | Aston Villa |
16 | G | Michel Kuipers | 32 | ![]() |
2000 | Bristol Rovers |
18 | G | Richard Martin | 19 | ![]() |
Brighton & Hove Albion Youth | |
17 | G | John Sullivan | 18 | ![]() |
||
25 | D | Chris Breach | 20 | ![]() |
Bognor Town | |
14 | D | Guy Butters | 37 | ![]() |
2002 | Gillingham FC |
6 | D | Adam El Abd | 22 | ![]() |
Brighton & Hove Albion Youth | |
4 | D | Adam Hinshelwood | 22 | ![]() |
Brighton & Hove Albion Youth | |
29 | D | Paul Hinshelwood | 19 | ![]() |
||
5 | D | Joel Lynch | 19 | ![]() |
||
3 | D | Kerry Mayo | 29 | ![]() |
Brighton & Hove Albion Youth | |
27 | D | Sam Rents | 19 | ![]() |
||
33 | D | Andrew Whing | 22 | ![]() |
2006 | Coventry City |
12 | M | Richard Carpenter | 34 | ![]() |
2000 | Cardiff City |
31 | M | Scott Chamberlain | 18 | ![]() |
||
26 | M | Tommy Elphick | 19 | ![]() |
||
32 | M | Wes Fogden | 18 | ![]() |
||
30 | M | Tommy Fraser | 19 | ![]() |
||
7 | M | Alexandre Frutos | 23 | ![]() |
2005 | LB Châteauroux |
11 | M | Dean Hammond | 23 | ![]() |
2004 | Leyton Orient |
23 | M | Doug Loft | 20 | ![]() |
2006 | Hastings United |
10 | M | Charlie Oatway | 33 | ![]() |
1999 | Lincoln City |
2 | M | Paul Reid | 27 | ![]() |
2004 | Bradford City |
24 | M | Georges Santos | 36 | ![]() |
2006 | Queens Park Rangers |
20 | F | Joe Gatting | 19 | ![]() |
||
9 | F | Gary Hart | 30 | ![]() |
1998 | Stansted |
15 | F | Alex Revell | 23 | ![]() |
2006 | Braintree Town |
19 | F | Jake Robinson | 20 | ![]() |
Brighton & Hove Albion Youth | |
22 | F | Sam Williams | 19 | ![]() |
2006 | Wrexham AFC |