


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Novota | 25 | ![]() |
2008 | FC Senec |
32 | G | Branislav Rzeszoto | 33 | ![]() |
2009 | Vysocina Jihlava |
6 | D | Bondoa Adiaba | 21 | ![]() |
2008 | Steel Azin |
2 | D | Robert Caha | 32 | ![]() |
2008 | Shahin Bushehr |
16 | D | Jozef Decky | 25 | ![]() |
||
4 | D | Tomas Gerich | 35 | ![]() |
2008 | FC Rimavska Sobota |
21 | D | Jan Marcin | 23 | ![]() |
Dynamo Ceske Budejovice | |
3 | D | Krisztian Nemeth | 33 | ![]() |
2009 | Matador Puchov |
17 | D | Csaba Regedei | 25 | ![]() |
2008 | Ăšjpest FC |
5 | D | Velimir Varga | 28 | ![]() ![]() |
KSV Roeselare | |
14 | M | Martin Abena | 22 | ![]() |
2008 | Pegah FC |
18 | M | Jean-Paul Boya | 24 | ![]() |
||
10 | M | Ismail Hassan | 21 | ![]() |
||
20 | M | Martin Labaska | 26 | ![]() |
2009 | FC Admira Wacker |
24 | M | Tomas Lenarth | 18 | ![]() |
||
7 | M | Mohammad Parvin | 20 | ![]() |
2009 | Saipa Karaj |
8 | M | Dritan Stafsula | 27 | ![]() ![]() |
2009 | FK Astana |
25 | M | Esad Veledar | 24 | ![]() |
2008 | Budapest Honved |
13 | M | Lukas Zapotoka | 23 | ![]() |
FK ZTS Dubnica | |
9 | F | Aleksandar Bajevski | 29 | ![]() |
2009 | Vardar Skopje |
11 | F | Ricardas Beniusis | 28 | ![]() |
2009 | Liepajas Metalurgs |
23 | F | Jean-Michael N'Lend | 22 | ![]() |
Kuopion PS | |
15 | F | Richard Osei | 23 | ![]() |
SSG Bergisch Gladbach | |
19 | F | Damir Suljanovic | 26 | ![]() ![]() |
Ethnikos Achnas |