


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Christophe Diederich | 22 | ![]() |
|||
G | Jalison Moreira | 22 | ![]() |
|||
D | Marc Binsfeld | 19 | ![]() |
|||
D | Amara Dabo | 22 | ||||
D | Gilles Engeldinger | 22 | ![]() |
|||
D | Ralph Ferron | 34 | ![]() |
1999 | Avenir Beggen | |
D | Eric Hoffmann | 22 | ![]() |
|||
D | Nuno Oliveira | 19 | ![]() |
|||
D | Daniel Pereira | 19 | ![]() |
|||
D | Jacques Plein | 34 | ![]() |
|||
M | Claudio Da Luz | 27 | ![]() |
2003 | Avenir Beggen | |
M | Daniel Da Mota | 21 | ||||
M | Ben Federspiel | 25 | ![]() |
2000 | Lorentzweiler | |
M | Jorge Fernandes | 29 | ![]() |
2001 | Union Luxembourg | |
M | Pit Hilbert | 16 | ![]() |
|||
M | Luc Holtz | 37 | ![]() |
1999 | Avenir Beggen | |
M | Alphonse Leweck | 25 | ![]() |
|||
M | Patrick Posing | 35 | ![]() |
2000 | F91 Dudelange | |
M | Andreas Theis | 24 | ![]() |
|||
F | David Da Mota | 17 | ![]() |
|||
F | Carlos Ferreira | 26 | ![]() |
Etzella Ettelbruck Youth | ||
F | Pascal Févry | 31 | ![]() |
|||
F | Claude Kreins | 22 | ![]() |
2006 | FC Wiltz | |
F | Charles Leweck | 23 | ![]() |
|||
F | Alen Milak | 22 | ![]() |
F91 Dudelange |