


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Nicolas Horovitz | 21 | ![]() ![]() |
- | |
22 | G | Jérôme Karlen | 29 | ![]() |
FC Bulle | |
3 | D | Alain Bondallaz | 22 | ![]() |
||
5 | D | Sébastien Brülhart | 22 | ![]() |
||
2 | D | Julio Gonzalez | 22 | ![]() |
||
19 | D | Boze Gudelj | 20 | ![]() |
||
6 | D | Pierre Mbiya | 18 | ![]() |
||
17 | D | Julien Michlig | 26 | ![]() |
||
14 | M | Stéphane Fragnière | 26 | ![]() |
2006 | FC Bulle |
4 | M | Jérôme Grandgirard | 25 | ![]() |
||
15 | M | Bastien Grobéty | 23 | ![]() |
||
18 | M | Yann Hartmann | 22 | ![]() |
||
10 | M | Jorge Milton Kusunga | 24 | ![]() |
FC Meyrin | |
11 | M | Marc Mollard | 22 | ![]() |
||
16 | M | Yannick Zaugg | 24 | ![]() |
2007 | FC Bulle |
9 | F | Pierre Cheminade | 27 | ![]() |
2007 | FC Serrières |
12 | F | Patricio Da Silva | 27 | ![]() |
||
7 | F | Alan Ryser | 20 | ![]() |
||
21 | F | Fabrice Tayau | 28 | ![]() |
2005 |