


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | G | Jiri Lindr | 21 | ![]() |
||
1 | G | Karel Podhajsky | 34 | ![]() |
2003 | FK Jablonec |
11 | D | Jan Filip | 21 | ![]() |
SK Holice | |
23 | D | Daniel Kaplan | 34 | ![]() |
2000 | Olympia Hradec Kralove |
13 | D | Jiri Pospisil | 35 | ![]() |
2007 | MFK Ruzomberok |
12 | D | David Pribyl | 22 | ![]() |
- | |
5 | D | Jiri Vit | 30 | ![]() |
2007 | Vysocina Jihlava |
25 | D | Radim Wozniak | 29 | ![]() |
2007 | Dukla Banska Bystrica |
10 | M | Tomas Bouska | 28 | ![]() |
2006 | 1. FK Drnovice |
9 | M | Pavel Cerny | 22 | ![]() |
- | |
18 | M | Martin Cupr | 30 | ![]() |
2007 | Sigma Olomouc |
19 | M | Vladimir Gavula | 25 | ![]() |
2006 | FK Nova Paka |
4 | M | Jiri Krejcar | 30 | ![]() |
2007 | Sparta Krc |
22 | M | Tomas Rezek | 23 | ![]() |
- | |
14 | F | Pavel Dvorak | 18 | ![]() |
SK Vysoke Myto | |
17 | F | Tomas Hasler | 26 | ![]() |
2006 | Slavia Praha |
21 | F | Paul Munster | 25 | ![]() |
2007 | Slavia Praha |
6 | F | Vaclav Pilar | 19 | ![]() |
RMSK Cidlina | |
8 | F | Ivo Svoboda | 30 | ![]() |
2007 | Vysocina Jihlava |
16 | F | Miroslav Vodehnal | 31 | ![]() |
2007 | APOP Kinyras Peyias |