


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | G | Andrey Demchevski | 18 | ![]() |
||
1 | G | Sergey Zhurik | 24 | ![]() |
||
12 | G | Aleksandr Zvyagintsev | 21 | ![]() |
2008 | Tiligul-Tiras Tiraspol |
14 | D | Mihail Dodul | 24 | ![]() |
||
24 | D | Ihar Karpovich | 20 | ![]() |
2008 | |
4 | D | Dmitri Nikolov | 20 | ![]() |
||
18 | D | Victor Nosenco | 21 | ![]() |
||
3 | D | Andrey Novicov | 22 | ![]() |
||
8 | D | Kirill Sidorenko | 23 | ![]() |
||
15 | D | Stanislav Solodyak | 20 | ![]() |
||
17 | M | Vitali Bulat | 21 | ![]() |
2008 | Sheriff Tiraspol |
22 | M | Anatoli Cheptine | ![]() |
2008 | ||
6 | M | Dumitru Condariuc | 18 | ![]() |
||
23 | M | Dmitri Gliga | 24 | ![]() |
2007 | Olimpia Balti |
11 | M | Sergey Ilin | 21 | ![]() |
||
9 | M | Anton Knizhnik | 19 | ![]() |
||
10 | M | Serghey Namasco | 24 | ![]() |
||
20 | M | Andrey Porfireanu | 25 | ![]() |
||
5 | M | Sergey Reva | 20 | ![]() |
||
13 | M | Nicolai Rudac | 22 | ![]() |
||
7 | M | Andrey Secrieru | 24 | ![]() |
2006 | Sheriff Tiraspol |
2 | M | Andrey Verbetski | 19 | ![]() |
||
19 | F | Yuri Bondarchuk | 19 | ![]() |
||
16 | F | Alexandr Suvorov | 21 | ![]() |
2008 | Sheriff Tiraspol |
21 | F | Razvan Tudor | 18 | ![]() |
2008 |