


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Milan Petrovic | ![]() |
Radnik Bijeljina | |||
G | Bojan Tripic | ![]() |
||||
D | Jadranko Bogicevic | 24 | ![]() |
Borac Banja Luka | ||
D | Dragan Jolovic | ![]() |
2003 | FK Glasinac | ||
D | Bojan Maksimovic | ![]() |
Sloga Doboj | |||
D | Sreten Vasic | 38 | ![]() |
2003 | Vojvodina Novi Sad | |
D | Marko Zivkovic | 24 | ![]() |
2007 | FK Obilic | |
M | Nikola Bajic | ![]() |
||||
M | Zeljko Gavrilovic | ![]() |
2007 | Radnik Bijeljina | ||
M | Anto Janjis | ![]() |
||||
M | Dragisa Lukic | ![]() |
||||
M | Dario Puric | ![]() |
||||
M | Djordje Savic | ![]() |
||||
M | Nemanja Stjepanovic | ![]() |
Big Bull Bacinci | |||
M | Jovica Stokic | ![]() |
||||
F | Nemanja Arsic | ![]() |
||||
F | Mladen Bojic | ![]() |
Jedinstvo Breko | |||
F | Nedo Joksimovic | ![]() |
2005 | Borac Banja Luka | ||
F | Stevo Nikolic | 23 | ![]() |
Borac Banja Luka |