


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Alexander Dovbnya | 20 | ![]() |
||
12 | G | Tommi Viik | 20 | ![]() |
Haka Valkeakoski Youth | |
20 | D | Cheyne Fowler | 25 | ![]() |
2003 | Hellenic FC |
2 | D | Juuso Kangaskorpi | 32 | ![]() |
Vaasan PS | |
4 | D | Jarkko Okkonen | 29 | ![]() |
1997 | Oulun PS |
5 | D | Ville Pajula | 19 | ![]() |
TP-Seinäjoki | |
17 | D | Jussi-Pekka Sorri | 19 | ![]() |
||
3 | D | Petri Viljanen | 20 | ![]() |
||
21 | M | Pietari Holopainen | 25 | ![]() |
2007 | MP Mikkeli |
7 | M | Mikko Innanen | 25 | ![]() |
2000 | Tampere PV |
18 | M | Jussi Jokela | 19 | ![]() |
||
8 | M | Jani Kauppila | 27 | ![]() |
2002 | Oulu Tervarit |
15 | M | Janne Mahlakaarto | 26 | ![]() |
2007 | Kuopion PS |
9 | M | Mikko Manninen | 22 | ![]() |
||
13 | M | Erno Rosenberg | 22 | ![]() |
Haka Valkeakoski Youth | |
19 | M | Tommi Salonen | 19 | ![]() |
||
6 | M | Sebastian Strandvall | 21 | ![]() |
2007 | Vaasan IFK |
16 | M | Joel Sunabacka | 19 | ![]() |
||
11 | F | Toni Lehtinen | 23 | ![]() |
TP-Seinäjoki | |
10 | F | Kalle Parviainen | 25 | ![]() |
2006 | Kuopion PS |
14 | F | Valeri Popovich | 37 | ![]() |
1994 | SC Heerenveen |