


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Gergö Göcze | 19 | ![]() |
||
66 | G | Dániel Rózsa | 25 | ![]() |
||
1 | G | Tamás Szép | 36 | ![]() |
2008 | Ajkai SE |
2 | D | Zoltán Csontos | 23 | ![]() |
2008 | FC Sopron |
12 | D | Szilárd Devecseri | 19 | ![]() |
||
22 | D | Richárd Guzmics | 22 | ![]() |
||
26 | D | Zsolt Kovács | 23 | ![]() |
||
77 | D | Attila Kuttor | 39 | ![]() |
2008 | BFC Siófok |
6 | D | Dániel Lengyel | 20 | ![]() |
2009 | MTK Budapest |
27 | D | Jean-Baptiste Paternotte | 28 | ![]() |
2010 | AFC Tubize |
23 | D | Szabolcs Schimmer | 25 | ![]() |
||
21 | M | Diouf El Hadji | 21 | ![]() |
2010 | Vitória Setúbal |
92 | M | Bence Gyurján | 17 | ![]() |
||
13 | M | Péter Halmosi | 30 | ![]() |
2010 | Hull City |
11 | M | Ignác Irhás | 24 | ![]() |
2009 | Böcs KSC |
90 | M | Bence Iszlai | 19 | ![]() |
2008 | Veszprémi LC |
37 | M | Milán Kalász | 17 | ![]() |
Ajkai SE | |
10 | M | István Kovács | 17 | ![]() |
||
84 | M | Norbert Lattenstein | 25 | ![]() |
2009 | FC Felcsut |
7 | M | Balázs Molnár | 32 | ![]() |
2008 | Zalaegerszegi TE |
8 | M | Gábor Nagy | 24 | ![]() |
2009 | MTK Budapest |
32 | M | Ferenc Rácz | 18 | ![]() |
2009 | Vas |
4 | M | Gábor Rajos | 25 | ![]() |
1998 | |
46 | M | Ádám Simon | 19 | ![]() |
2009 | MTK Budapest |
18 | M | Norbert Sipos | 28 | ![]() |
2010 | Nea Salamina |
15 | M | Péter Tóth | 32 | ![]() |
Nea Salamina | |
55 | F | Igor Bogdanovic | 35 | ![]() |
2010 | Nyíregyháza Spartacus FC |
20 | F | Krisztián Kenesei | 32 | ![]() |
2008 | US Avellino |
9 | F | Márton Oross | 28 | ![]() |
2008 | Gyirmót SE |
17 | F | Attila Simon | 21 | ![]() |
2008 | Diósgyöri VTK |
16 | F | Máté Skriba | 17 | ![]() |
2009 | Illés Akadémia |
14 | F | Roland Ugrai | 17 | ![]() |
2009 | Illés Akadémia |