


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Anan Fero | 23 | ![]() |
- | |
22 | G | Sagie Shtraus | 28 | ![]() |
2004 | Hapoel Bnei Sachnin |
7 | D | Eliran Alkayam | 28 | ![]() |
2001 | Maccabi Haifa |
19 | D | Rami Aziz | 28 | ![]() |
- | |
2 | D | Hay Ben Lulu | 22 | ![]() |
- | |
4 | D | Gavriel Dahan | 20 | ![]() |
- | |
3 | D | Islam Kna'an | 21 | ![]() |
2004 | Maccabi Haifa |
5 | D | Kfir Leibovish | 26 | ![]() |
2003 | Bnei Sachnin |
6 | D | Kitulele Yuvuladio | 26 | ![]() |
2005 | DC Motema Pembe |
14 | M | Sami Ayash | 30 | ![]() |
2003 | Bnei Sachnin |
21 | M | Meir Ben Margi | 31 | ![]() |
Hapoel Beit-She'an | |
8 | M | Ami Gilbert | 18 | ![]() |
- | |
9 | M | Bernard Hagen | 19 | ![]() |
2004 | Beitar Jerusalem |
17 | M | Salah Hasarma | 30 | ![]() |
2003 | Bnei Yehuda Tel Aviv |
18 | M | Mazoa N'Sombo | 22 | ![]() |
2003 | |
15 | M | Reoven Oved | 21 | ![]() |
2004 | Maccabi Tel Aviv |
10 | M | Gil Vermot | 19 | ![]() |
- | |
11 | F | Youval Avidor | 18 | ![]() |
- | |
F | Shlomi Edrei | 22 | ![]() |
2005 | Hapoel Bnei Sachnin | |
12 | F | Daniel Gutierrez | 29 | ![]() |
2005 | Hapoel Nazareth Ilit |
16 | F | Gef Totuana | 22 | ![]() |
2003 |