


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Ami Rosenberg | 26 | ![]() |
2001 | Hapoel Ramat Gan |
1 | G | Liran Strauber | 28 | ![]() |
1999 | Hapoel Jerusalem |
3 | D | Salem Abo-siam | 19 | ![]() |
- | |
15 | D | Mauricio F. Aros | 26 | ![]() |
2002 | Feyenoord Rotterdam |
5 | D | Gadi Brumer | 29 | ![]() |
- | |
26 | D | Tal Ben Haim | 20 | ![]() |
2001 | |
25 | D | Moshe Mishaelov | 19 | ![]() |
- | |
27 | D | Koby Moosa | 20 | ![]() |
2001 | |
17 | D | John Paintsil | 21 | ![]() |
2003 | Arsenal Berekum |
2 | D | Avi Strool | 22 | ![]() |
1998 | - |
7 | M | Tal Banin | 31 | ![]() |
2000 | Brescia Calcio |
11 | M | Liran Cohen | 19 | ![]() |
- | |
19 | M | Tamir Cohen | 18 | ![]() |
- | |
9 | M | Barukh Dago | 21 | ![]() |
2000 | Moadon Sport Ashdod |
16 | M | Gal Filyan | 20 | ![]() |
2001 | |
8 | M | Avi Nimny | 30 | ![]() |
2000 | Derby County |
21 | M | Reuven Oved | 19 | ![]() |
- | |
30 | M | Bruno Reis | 24 | ![]() |
2002 | Fluminense Rio de Janeiro |
14 | M | Oren Zitoni | 26 | ![]() |
2000 | Hapoel Haifa |
24 | F | Eli Biton | 20 | ![]() |
1998 | |
18 | F | Rodrigo Goldberg | 31 | ![]() |
2001 | Universidad Catolica |
23 | F | Andrejs Prohorenkovs | 25 | ![]() |
2002 | Maccabi Kiriat Gat |
10 | F | Amir Torjman | 30 | ![]() |
2001 | Hapoel Haifa |