


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Nikolai Chavdarov | 27 | ![]() |
|||
G | Ventzislav Velinov | 22 | ![]() |
2003 | CSKA Sofia | |
D | Ventzislav Angelov | ![]() |
||||
D | Alexei Dionisiev | 30 | ![]() |
|||
D | Dimitar Koemdjiev | 24 | ![]() |
Pirin Blagoevgrad | ||
D | Janek Kutchukov | 29 | ![]() |
|||
D | Sasko Lazarevski | 25 | ![]() |
Belasitsa Strumica | ||
D | Emil Petkov | 23 | ![]() |
|||
D | Angel Stoikov | 26 | ![]() |
|||
D | Veselin Velikov | 26 | ![]() |
CSKA Sofia | ||
M | Ventzislav Bonev | 23 | ![]() |
Lokomotiv Sofia | ||
M | Blagoja Donev | 22 | ![]() |
|||
M | Anjelo Kutchukov | 31 | ![]() |
|||
M | Ivan Petrov | 21 | ![]() |
Akademik Svishtov | ||
M | Stanislav Rumenov | 23 | ![]() |
|||
M | Petar Stoinov | 28 | ![]() |
|||
F | Krum Bibishkov | 21 | ![]() |
|||
F | Vasko Kirov | 28 | ![]() |
|||
F | Enio Krastovchev | 19 | ![]() |
|||
F | Lubomir Lubenov | 23 | ![]() |
|||
F | Ivo Pargov | 29 | ![]() |
|||
F | Toni Pitoska | 21 | ![]() |
Pelister Bitola |