


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Tassos Giallouris | 26 | ![]() |
2004 | Omonia Nicosia |
1 | G | Marko Simeunovic | 37 | ![]() |
2002 | NK Maribor |
3 | D | Akis Apostolou | 32 | ![]() |
||
21 | D | Dimitris Meidanis | 30 | ![]() |
2004 | AS Egaleo |
5 | D | Giorgos Pelagias | 19 | ![]() |
||
2 | D | Philipos Philipou | 29 | ![]() |
2002 | Apollon Limassol |
22 | D | Panikos Spyrou | 28 | ![]() |
2004 | Apollon Limassol |
20 | D | Loukas Stylianou | 20 | ![]() |
||
8 | M | Panikos Filiotis | 32 | ![]() |
||
25 | M | Giorgos Georgiades | 20 | ![]() |
||
15 | M | Giorgos Kostis | 32 | ![]() |
||
14 | M | Andreas Mitsidis | 19 | ![]() |
||
24 | M | Nicos Nicolaou | 25 | ![]() |
||
6 | M | Giorgos Pegklis | 31 | ![]() |
2004 | EN Paralimni |
M | Vladimir Petkovic | 28 | ![]() |
2005 | Radnicki Obrenovac | |
30 | M | Stelios Sfakianakis | 28 | ![]() |
2004 | Skoda Xanthi |
4 | M | Zdenek Valnoha | 31 | ![]() |
2004 | MFK Ruzomberok |
10 | M | January Ziambo | 24 | ![]() |
2005 | Vllaznia Shkoder |
13 | F | Costas Constantinou | 20 | ![]() |
||
17 | F | Akis Ioannou | 30 | ![]() |
2003 | Alki Larnaca |
11 | F | Entouarnt Kagkoua | 20 | ![]() |
||
19 | F | Georgi Korindze | 28 | ![]() |
Ermis Aradippou | |
F | Giorgos Papandreou | 35 | ![]() |
2005 | Doxa Katokopia | |
F | Paulo Roberto Rink | 31 | ![]() |
2005 | Chonbuk Motors |