


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | G | Sebastian Hutan | 20 | ![]() |
2000 | |
1 | G | Sergiu Pascenco | 21 | ![]() |
2004 | FC Tiraspol |
2 | D | Joari Dos Santos | 21 | ![]() |
||
3 | D | Oleg Gumeniuk | 20 | ![]() |
2001 | Signal Odesa |
22 | D | Dan Florin Lacusta | 26 | ![]() |
2003 | Astra Ploiesti |
5 | D | Vazha Tarkhnishvili | 32 | ![]() |
2099 | Lokomotiv Tbilisi |
19 | M | Victor Barisev | 25 | ![]() |
||
8 | M | Alberto Blanco | 25 | ![]() |
2002 | |
17 | M | Teimuraz Burnadze | 19 | ![]() |
2004 | Lokomotivi Tbilisi |
20 | M | Sergiu Byelous | 32 | ![]() |
2004 | FC Tiraspol |
7 | M | Stanislav Ivanov | 23 | ![]() |
2097 | |
4 | M | Yuri Prigoniuc | 25 | ![]() |
2001 | Tiligul Tiraspol |
10 | M | Evgeni Shiman | 23 | ![]() |
||
18 | F | Roberto Brown | 26 | ![]() |
2004 | FC Tiraspol |
11 | F | Aleksandr Bychkov | 20 | ![]() |
2004 | FC Tiraspol |
15 | F | Igor De Lima | 23 | ![]() |
ABC Rio Grande | |
16 | F | Sergey Kuznekov | 21 | ![]() |
2003 | Ferencváros Budapest |
9 | F | Andrey Nesteruk | 25 | ![]() |