


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Gela Dzamunashvili | ![]() |
|||
16 | G | Igor Logvinov | 28 | ![]() |
2011 | Belshina Bobruysk |
3 | D | Armen Ghazaryan | 26 | ![]() |
Lernagorts-Ararat Kapan | |
5 | D | Artak Grigoryan | 32 | ![]() |
2010 | Ararat Erevan |
2 | D | Hovhannes Grigoryan | 26 | ![]() |
2011 | Gandzasar Kapan |
14 | D | Karen Stepanyan | 26 | ![]() |
Ulisses Erevan | |
4 | D | Hovhannes Tahmazyan | 41 | ![]() |
2007 | Mika Ashtarak |
15 | M | Karen Aleksanyan | 31 | ![]() |
2011 | Ulisses Erevan |
21 | M | Gevorg Hovhannisyan | 28 | ![]() |
||
22 | M | Karen Khachatryan | 26 | ![]() |
Kilikia Erevan | |
7 | M | Karen Khachatryan | 30 | ![]() |
||
11 | M | Hrachya Mnatsakanyan | 26 | ![]() |
||
26 | M | Artak Oseyan | 24 | ![]() |
2011 | Gandzasar Kapan |
20 | M | Rafael Paltadzhyan | 27 | ![]() |
||
19 | M | Tiago Lopez | ![]() |
|||
6 | M | Armen Tigranyan | 26 | ![]() |
2011 | Ulisses Erevan |
12 | F | Andranik Barikyan | 31 | ![]() |
||
8 | F | Tigran Davtyan | 28 | ![]() |
Pyunik Erevan | |
10 | F | Davit Hakobyan | ![]() |
|||
18 | F | Ara Mkrtchyan | 27 | ![]() |
||
9 | F | Mkrtich Nalbandyan | 22 | ![]() |
||
17 | F | Garnik Sargsyan | 28 | ![]() |