


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Besarion Kodalaev | ![]() |
||||
G | Maksim Kvilitaia | ![]() |
||||
G | Beka Shekriladze | 23 | ![]() |
2006 | Lokomotivi Tbilisi | |
D | Levan Beruashvili | ![]() |
||||
D | Giorgi Chedia | ![]() |
Kolkheti Poti | |||
D | Armaz Doghonadze | ![]() |
||||
D | David Gamezardashvili | 24 | ![]() |
|||
D | Spartak Gogia | ![]() |
||||
D | Aleksandr Gubuladze | ![]() |
||||
D | Temur Kharebava | ![]() |
||||
D | Mikheil Kvaratskhelia | ![]() |
||||
D | Akaki Kvernadze | ![]() |
||||
D | Temur Parulava | ![]() |
||||
D | Kakhaber Tskvitaia | ![]() |
||||
M | Givi Chkhetiani | 22 | ![]() |
2006 | FC Ameri | |
M | Zviad Chkhetiani | ![]() |
||||
M | Gaga Gureshidze | ![]() |
||||
M | Giorgi Guruli | ![]() |
||||
M | Amiran Janelidze | ![]() |
2006 | Spartaki Tbilisi | ||
M | Giorgi Krasovsky | ![]() |
2006 | Kolkheti Poti | ||
M | Aleksandr Lagadze | ![]() |
||||
M | Nika Nadiradze | 19 | ![]() |
2006 | FC Ameri | |
M | Manuchar Tsikarishvili | ![]() |
2006 | Kolkheti Poti | ||
M | Tengiz Ugrekhelidze | ![]() |
2006 | Sioni Bolnisi | ||
M | Erekle Zivzizadze | ![]() |
||||
F | Giorgi Azariashvili | ![]() |
||||
F | Mamuka Gongadze | ![]() |
||||
F | Gizo Khorava | ![]() |
||||
F | Zviad Kutateladze | 27 | ![]() |
2006 | Kolkheti Poti | |
F | Zurab Mushkudiani | 28 | ![]() |
Dila Gori |