


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Manvel Afrikyan | 21 | ![]() |
Dinamo-Zenit Erevan | ||
G | Vahan Shmavonyan | 36 | ![]() |
2001 | Mika Ashtarak | |
D | Vaagn Arutyunyan | 24 | ![]() |
2006 | Sao Carlos | |
D | Mamikon Atoyan | 29 | ![]() |
2006 | Kilikia Erevan | |
D | Grant Gukasyan | 24 | ![]() |
|||
D | Vachagan Karapetyan | 23 | ![]() |
|||
D | Gevorg Mirindzhanyan | 31 | ![]() |
2004 | Kotayk Abovian | |
D | Hayk Mkhitaryan | 24 | ![]() |
|||
D | Khoren Mkrtchyan | 23 | ![]() |
|||
D | Hayk Muradyan | 24 | ![]() |
|||
D | Hayk Narimanyan | 29 | ![]() |
|||
M | Vardan Abrahamyan | 25 | ![]() |
|||
M | Karen Arakelyan | 17 | ![]() |
|||
M | Stepan Hakobyan | 21 | ![]() |
|||
M | Vahram Lobyan | 29 | ![]() |
2006 | Kilikia Erevan | |
M | Grigor Militonyan | 29 | ![]() |
|||
M | Karen Navoyan | 27 | ![]() |
2006 | Ararat Erevan | |
M | Sargis Nazaryan | 35 | ![]() |
2006 | Kilikia Erevan | |
M | Karen Yegiazaryan | 26 | ![]() |
2006 | Darida Zhdanovichi | |
F | Gor Atabekyan | 28 | ![]() |
2006 | Ararat Erevan | |
F | Hakob Badalyan | 20 | ![]() |
|||
F | Artur Galstyan | 27 | ![]() |
|||
F | Hayk Hakobyan | 26 | ![]() |
Banants Erevan | ||
F | Albert Nersisyan | 25 | ![]() |
2002 |