


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | G | Helgi Már Helgason | 27 | ![]() |
||
1 | G | Óskar Pétursson | 21 | ![]() |
||
13 | G | Benóny Thórhallsson | 17 | ![]() |
||
12 | D | Ingólfur Ágústsson | 20 | ![]() |
||
21 | D | Gudmundur Egill Bergsteinsson | 17 | ![]() |
||
10 | D | Eysteinn Húni Hauksson | 36 | ![]() |
2002 | Xiang Xue |
29 | D | Vilmundur Thór Jónasson | 22 | ![]() |
||
3 | D | Ray Anthony Jónsson | 31 | ![]() |
2000 | IF Völsungur |
23 | D | Jósef Kristinn Jósefsson | 21 | ![]() |
||
22 | D | Ben Ryan Long | 20 | |||
30 | D | Óttar Steinn Magnússon | ![]() |
|||
14 | D | Zoran Stamenic | 33 | ![]() |
Mladost Apatin | |
25 | M | Jóhann Helgi Adalgeirsson | 30 | ![]() |
UMF Njardvik | |
17 | M | Bogi Rafn Einarsson | 22 | ![]() |
||
27 | M | Óli Stefán Flóventsson | 35 | ![]() |
2010 | Vard Haugesund |
8 | M | Páll Gudmundsson | 24 | ![]() |
ÍBV Vestmannaeyjar | |
7 | M | Jóhann Helgason | 26 | ![]() |
KA Akureyri | |
6 | M | Sveinbjörn Jónasson | 24 | ![]() |
2009 | KF Fjardabyggdar |
4 | M | Scott McKenna Ramsay | 35 | ![]() |
||
28 | M | Tor Erik Moen | 27 | ![]() |
FK Haugesund | |
18 | M | Sylvaine Soumare | ![]() |
2009 | SC Eisenstadt | |
5 | M | Marko Valdimar Stefánsson | 20 | ![]() |
||
15 | M | Gunnar Thorsteinsson | 16 | ![]() |
||
2 | F | Óli Baldur Bjarnason | 21 | ![]() |
||
11 | F | Orri Freyr Hjaltalín | 30 | ![]() |
Tromsø IL | |
24 | F | Grétar Ólafur Hjartarson | 33 | ![]() |
2008 | KR Reykjavik |
9 | F | Thórarinn Brynjar Kristjánsson | 30 | ![]() |
2009 | Keflavik ÍF |
19 | F | Gilles Mbang Ondo | ![]() ![]() |
2008 | SC Eisenstadt | |
26 | F | Emil Dadi Símonarson | 22 | ![]() |