


# | Pos | Name | Age1 | Nat | joined | previous club |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Federico Groppioni | 24 | ![]() |
|||
G | Andrea Tesoniero | 20 | ![]() |
|||
D | Luigi Cuomo | 26 | ![]() |
|||
D | Tommaso Dei | 32 | ![]() |
AS Lucchese Libertas | ||
D | Fabrizio Di Bella | 20 | ![]() |
|||
D | Giuseppe Lolaico | 26 | ![]() |
AS Pizzighettone | ||
D | Giampaolo Parisi | 29 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
D | Luca Patarini | 25 | ![]() |
2008 | FC Crotone | |
D | Pasquale Porcaro | 20 | ![]() |
|||
D | Ionut Florin Radu | 17 | ![]() |
|||
M | Salvatore Bacia Terracino | 18 | ![]() |
|||
M | Matteo Berretti | 23 | ![]() |
|||
M | Andrea Cammarota | 25 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
M | Patric D'Aguanno | 19 | ![]() |
|||
M | José Aleixo Mamede | 34 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
M | Cataldo Montesanto | 31 | ![]() |
2008 | AC Monza Brianza | |
M | Felice Prevete | 21 | ![]() |
Empoli FC | ||
M | Alessandro Sabatino | 27 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
M | Vincenzo Sarno | 20 | ![]() |
AC Sangiovannese | ||
M | Daniele Suppa | 20 | ![]() |
2009 | US Grosseto | |
M | Stefano Volpe | 20 | ![]() |
|||
F | Giuseppe Cozzolino | 23 | ![]() |
2008 | US Cremonese | |
F | Alfonso Roberto Delgado | 22 | ![]() |
S.S. Lazio | ||
F | Gerardo Masini | 26 | ![]() |
Salernitana Calcio | ||
F | Umberto Nappello | 17 | ![]() |
|||
F | Angelo Raffaele Nolè | 24 | ![]() |
Rimini Calcio | ||
F | Gianluca Scardini | 20 | ![]() |
2009 | US Grosseto | |
F | Marco Vianello | 25 | ![]() |
US Sassuolo |